На основу члана 61. Статута општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08) и члана 3. Правилника о општим условима за стицање права на бесплатну месечну карту, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије а по спроведеном конкурсу, дана 03. децембра 2015. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о куповини месечних карти ђацима и студентима до краја школске 2015/16 године
I
Из дела буџета општине Рашка за 2015. годину и 2016. годину намењених посебним наменама у образовању – накнаде из буџета за социјалну заштиту - извршити куповину повратних месечних карти
- ђацима средњих школа до краја наставе а не касније од 15. јуна 2016. године:
Ранг листа Презиме и име Релација Месеч. прим. Просек оцена Бод. по учен. Укуп.
1. Радојевић Катарина Баљевац-Рашка 10 9,34 3 22,34
2. Петровић Маријана Драганиће-Рашка 10 10 2 22,00
3. Шубарић Николета Рашка-Н. Пазар 10 9,46 2 21,46
4. Сочанац Маријана Казновиће-Рашка 10 10 1 21,00
5. Мартаћ Јована Рудница-Рашка 10 10 1 21,00
6. Чоловић Ирена Баљевац-Рашка 10 9,6 1 20,60
7. Бабић Наташа Милатковиће-Рашка 10 9,6 1 20,60
8. Мандић Кристина Баљевац-Рашка 10 9,6 1 20,60
9. Ђоровић Милан Казновиће-Рашка 10 8,12 2 20,12
10. Чеперковић Маја Рашка-Н. Пазар 10 9,08 1 20,08
11. Терзић Кристина Корлаће-Рашка 10 9,06 1 20,06
12. Главчић Андријана Биљановац-Рашка 10 9,06 1 20,06
13. Глишовић Ненад Драганиће-Н. Пазар 10 9 1 20,00
14. Кошанин Катарина Милатковиће-Рашка 10 8,66 1 19,66
15. Кашић Јован Биљановац-Рашка 10 9,46 0 19,46
16. Вељковић Светлана Још. Бања-Рашка 10 8,4 1 19,40
17. Ђоровић Миленко Казновиће-Рашка 10 7,2 2 19,20
18. Петровић Андријана Драганиће-Рашка 10 7,06 2 19,06
19. Томовић Миљан Рашка-Нови Пазар 8 9,06 2 19,06
20. Марковић Стефана Казновиће-Рашка 10 9,06 0 19,06
21. Андрић Никола Рвати-Н. Пазар 10 8 1 19,00
22. Јаковљевић Јована Клупци -Рашка 10 7,6 1 18,60
23. Живковић Валентина Рашка-Н. Пазар 8 9,6 1 18,60
24. Станишић Анђела Трнава-Рашка 10 7,6 1 18,60
25. Чоловић Тамара Казновиће-Рашка 10 7,58 1 18,58
26. Јаћовић Марија Милатковиће-Рашка 10 7,34 1 18,34
27. Димитријевић Никола Ново село-Рашка 8 9,34 1 18,34
28. Пузовић Тодор Рудница-Д. Јариње 10 7,34 1 18,34
29. Лештанин Лазар Казновиће-Лешак 10 7,22 1 18,22
30. Станишић Драган Трнава-Н. Пазар 10 8 0 18,00
31. Кијевчанин Теодора Власово-Н. Пазар 6 10 2 18,00
32. Симоновић Јелена Лешак-Рашка 8 8 2 18,00
33. Гољовић Алекса Баљевац-Рашка 8 10 0 18,00
34. Ратковић Анђела Рашка-Нови Пазар 8 10 0 18,00
34. Вељковић Гордана Још. Бања-Рашка 8 9,86 0 17,86
35. Ивановић Михајло Казновиће-Рашка 10 6,54 1 17,54
36. Пешовић Александар Баљевац-Лешак 8 9,54 0 17,54
37. Вукадиновић Душан Рашка-Лешак 8 7,52 2 17,52
38. Стефановић Миљана Трнава-Рашка 10 6,14 1 17,14
39. Вељковић Никола Биљановац-Рашка 8 8,12 1 17,12
40. Медаровић Јован Кораб-Рашка 4 10 3 17,00
41. Тодоровић Милан Кућане-Рашка 10 6 1 17,00
42. Тодоровић Иван Кућане-Рашка 10 6 1 17,00
43. Шћекић Марија Радошиће-Рашка 10 6 1 17,00
44. Здравковић Катарина Још. Бања-Рашка 6 10 1 17,00
45. Вељковић Невена Још. Бања-Рашка 6 10 1 17,00
46. Матић Јована Баљевац-Рашка 10 7 0 17,00
47. Гркајац Данило Баљевац-Рашка 6 10 1 17,00
48. Станишић Александар Трнава-Рашка 10 5,84 1 16,84
49. Ђеловић Александра Гњилица-Рашка 10 5,74 1 16,74
50. Кутлачић Страхиња Милатковиће-Рашка 10 5,7 1 16,70
51. Виријевић Бојан Рашка-Н. Пазар 6 9,7 1 16,70
52. Ђековић Александра Још. Бања-Рашка 6 9,6 1 16,60
53. Беочанин Анастасија Казновиће-Рашка 8 8,54 0 16,54
54. Ђорђевић Зорка Брвеник-Рашка 10 6,54 0 16,54
55. Караџић Јована Брвеник-Рашка 8 7,54 1 16,54
56. Белић Александар Брвеник-Рашка 10 5,44 1 16,44
57. Симоновић Душан Брвеник-Рашка 6 7,46 3 16,46
58. Караџић Вукашин Казновиће-Лешак 6 9,38 1 16,38
59. Марић Маријана Биљановац-Рашка 10 5,32 1 16,32
60. Вилимоновић Вељко Брвеник-Н. Пазар 10 6,26 0 16,26
61. Стефановић Марко Милатковиће-Д. Јариње 8 7,08 1 16,08
62. Вељковић Вељко Још. бања-Рашка 10 5,08 1 16,08
63. Станишић Дијана Трнава-Рашка 10 5,06 1 16,06
64. Ђорђевић Катарина Гњилица-Рашка 10 6 0 16,00
65. Ђековић Невена Још. Бања-Рашка 4 10 2 16,00
66. Ћирковић Анђела Ново село-Рашка 6 10 0 16,00
67. Живковић Бранка Панојевиће-Рашка 8 6,8 1 15,80
68. Караџић Јована Казновиће-Рашка 6 8,8 1 15,80
69. Бабић Јелена Милатковиће-Рашка 4 9,6 2 15,60
70. Поповић Никола Радошиће-Лешак 8 6,54 1 15,54
71. Јовичић Дарко Драганиће-Н. Пазар 6 9,06 0 15,06
72. Пејић Јовица Рудница-Рашка 4 10 1 15,00
73. Вујанац Катарина Драганиће-Рашка 6 8 1 15,00
74. Вељковић Милош Још. Бања-Рашка 8 6 1 15,00
- студентима до краја наставе а не касније од 31. августа 2016. године
Ранг листа Презиме и име Релација Месеч. прим. Просек оцена Бод. по учен. Укуп.
1. Видаковић Андреј Милатковиће-Лепосавић 10 9,08 1 20,08
2. Бановић Страхиња Рашка-Н. Пазар 10 8,8 1 19,8
3. Вукадиновић Вања Рашка-Лепосавић 8 9,58 2 19,58
4. Зврмбаловић Александра Рашка-Кос. Митровица 10 9,2 0 19,2
5. Премовић Тамара Рашка-Н. Пазар 10 7,86 1 18,86
6. Павловић Теодора Рашка-Н. Пазар 10 7,84 1 18,84
7. Вукићевић Бојана Рашка-Лепосавић 10 8,75 0 18,75
8. Видић Миљана Рашка-Лепосавић 10 7,84 0 17,84
9. Петровић Тијана Себимиље-Лепосавић 10 7,66 0 17,66
10. Максимовић Александар Рашка-Лешак 8 7,53 2 17,53
11. Радовановић Андријана Рашка-Н. Пазар 8 7,78 1 16,78
12. Јовичић Радмила Рашка-Н. Пазар 8 8,62 0 16,62
13. Кулиза Невена Рашка-Н. Пазар 4 9,84 2 15,84
14. Павловић Лазар Рашка-Н. Пазар 6 8,75 1 15,75
15. Симовић Лидија Баљевац-Н. Пазар 6 9,28 0 15,28
16. Јовановић Милан Шипачина-Лепосавић 6 8,16 1 15,16
17. Радошевић Василије Рашка-Н. Пазар 4 9,66 1 14,66
18. Јеленковић Оливера Рашка-Н. Пазар 6 7,61 1 14,61
19. Ђорђевић Ирена Брвеник-Н. Пазар 6 7,75 0 13,75
20. Ђоровић Јована Рвати-Н. Пазар 4 8,35 1 13,35
II
Средства уплатити на жиро рачун Аутопревозника са којима ђак или студент из члана I овог Решења путује у школу.
Деци са посебним потребама извршити куповину повратне месечне карте и за пратиоца.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 07. децембра 2015. године.
Решење објавити на Огласној табли Општинске управе Рашка.
IV
О спровођењу овог Решења стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и референт за образовање Општинске управе Рашка.
V
Против овог Решење може се поднети приговор Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-58/2015-3
Дана 03. децембра 2015. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић