На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације удружењима, за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 18. марта 2016. године, донело је
О Д Л У К У
о одабиру пројеката којима се из буџета општине
Рашка додељују средства за финансирање удружења
Члан 1.
Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката удружењима по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија 18.02.2016. године за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка.
Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2016. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима:
Ред. бр. | Назив удружења | назив пројекта | бр. бод. | Износ у дин. |
|
МОЖ БАЉЕВАЦ | „ЗЛАТНЕ РУКЕ“ | 57 | 50.000 |
2. | МОЖ РАШКА | „ТРАЈАЊЕ КАО ЗНАК ВРЕДНОСТИ“ | 82 | 90.000 |
3. | АКТИВ ЖЕНА ЈОШ. БАЊА | „ИЗРАДА СУВЕНИРА И ДОМАЋА РАДИНОСТ“ | 53 | 35.000 |
4. | УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА КРАЉЕВО | „ЗАЈЕДНО СА НАМА У ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ“ | 51 | 20.000 |
5. | УДРУЖЕЊЕ „ЖУРНАЛИСТИК ПЛАН“ НОВИ ПАЗАР | „Истраживање документарног серијала о музичком наслеђу старе Рашке“ | 39 | 0 |
6. | ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ | „ПОДИБАРСКИ СУСРЕТИ-НЕМАЊИЋКИ ДАНИ“ | 51 | 14.000 |
7. | УДРУЖЕЊЕ „КРЕАТИВКО“ РАШКА | „ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА“ | 91 | 131.000 |
8. | УДРУЖ. ВАТРОГАСНИ САВЕЗ | „ИЗРАДА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО“ | 67 | 43.000 |
9. | УДРУЖ. ВАТРОГАСНИ САВЕЗ | „Адаптација цистерне“ | 41 | 0 |
10. | ДРУШТВО СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА РАШКА | „УПОЗНАЈ СРБИЈУ, УПОЗНАЈ РУСИЈУ" | 48 | 0 |
11. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЦЕНТРА“ | „РЕКУЛТИВИШИ СЕ“ | Није бодован | 0 |
12. | ДРУШTВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕР. БОЛЕСТИ РАШКА | „ПРЕВЕНЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА“ | 90 | 130.000 |
13. | УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „СРНА“ | „ВРЕДНЕ РУКЕ“ | 82 | 100.000 |
14. | УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „СРНА“ | „Ја то могу“ | 43 | 0 |
15. | ГЉИВАРСКО ДРУШТВО РАШКА | „ДАНИ ВРГАЊА „ | 87 | 90.000 |
16. | ЦАК РАШКА | „МАНИФЕСТ 2016.“ И „СНИМАЊЕ АЛБУМА РОК ГРУПЕ РУЉА“ | 78 | 80.000 50.000 |
17. | „БЕНЕМ“ КРАЉЕВО ОГРАНАК РАШКА | „ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 41 | 0 |
18. | КЛУ РАШКА | „ШКОЛА СЛИКАЊА“ | 68 | 85.000 |
19. | КЛУ РАШКА | “Школа цртања и сликања“ | 40 | 0 |
20. | УГ „СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“ | „ИСТРАЖИ РАШКУ“ | 64 | 60.000 |
21. | УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА | „ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ“ | 51 | 30.000 |
22. | УГ“ СРЕЋНА ДЕЦА“ | „ЗНАЊЕ НА ДАР“ | 57 | 50.000 |
23. | УСР „ХРАБРО СРЦЕ“ | „ПОРОДИЧНО НАСЕЉЕ НИЈЕ ПРИВАТАН ВЕЋ ЈАВНИ ПРОБЛЕМ“ “ | 51 | 30.000 |
24. | ДРУШТВО ПЧЕЛАРА БАЉЕВАЦ | „ПРОМОЦИЈА ПЧЕЛАРСТВА ПОД КОПАОНИКОМ И ГОЛИЈОМ“ | 53 | 40.000 |
25. | ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАЉЕВАЦ | „АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕВИДЉИВА ЦРКВА“ | 64 | 60.000 |
26. | ЦРКВЕНА ОПШТИНА РАШКА | „САНАЦИЈА ЗВОНИКА ХРАМА СВ. АРХАНГЕЛА“ | 78 | 70.000 |
27. | НИКОЉАЧКА ЦРКВА СУПЊЕ | „УВОЂЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ЦРКВИ СВЕТИ САВА У СУПЊУ“ | 62 | 60.000 |
28. | МАНАСТИР „ГРАДАЦ“ | „ЗАШТИТА ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД СРЕДЊОВЕКОВНЕ КУХИЊЕ МАНАСТИРА ГРАДАЦ“ | 67 | 60.000 |
29. | МАНАСТИР КОНЧУЉ | „САНАЦИЈА СПОЉАШЊЕГ ЗИДА МАНАСТИРА „ | 74 | 100.000 |
30. | ЗЕЛЕНИ ПУТОКАЗИ | „ФЛОРА И ФАУНА ОПШТИНЕ РАШКА КРОЗ ОБЈЕКТИВ ФОТОАПАРАТА“ | 65 | 80.000 |
31. | ВИСОКОЛЕТАЧИ БАЉЕВАЦ | „ПРОМОЦИЈА ГОЛУБАРСКОГ СПОРТА“ | 51 | 17.000 |
32. | УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА РАКИЈЕ БАЉЕВАЦ | „СМОТРА ШЉИВОВЕ РАКИЈЕ“ | 52 | 30.000 |
33. | УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА РАШКА | „40 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ РАДА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПЧЕЛАРСТВА У ОПШТИНИ РАШКА“ | 56 | 40.000 |
34. | „БИСТРО“БАЉЕВАЦ | „ПЕЦАЊЕМ ПРОТИВ ДРОГЕ“ | Није бодован | 0 |
35. | ДЕЧЈИ САВЕЗ ОПШТИНЕ РАШКА | „И МИ СТВАРАМО ПОДРЖИМО НАШУ ДЕЦУ“ | 94 | 970.000 |
36. | УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА | „СОЦИЈАЛНА БРИГА, РАДНО ОСПОСОБ. И ЗАШТИТА МЕНТАЛНО И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ЛИЦА“ | 91 | 585.000 |
УКУПНО | 3.200.000 |
Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.
Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.
Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-65/2016-12
Дана: 18. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић